Vacinômetro COVID-19 em Vera Cruz/RN
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
9.823 Doses aplicadas77%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
8.551 Doses aplicadas67%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
3.066 Doses aplicadas24%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
31/08/21 | 2ª Dose | Doenças Cardiovasculares e Cerebrovasculares | UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE BRASIL | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
28/08/21 | 1ª Dose | Outros | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA | PFIZER |
28/08/21 | 1ª Dose | Outros | PSF POSTO DE SAUDE DE SITIO SANTA CRUZ | PFIZER |
28/08/21 | 1ª Dose | Outros | PSF POSTO DE SAUDE DE SITIO SANTA CRUZ | PFIZER |
27/08/21 | 1ª Dose | Outros | PSF POSTO DE SAUDE DE SITIO SANTA CRUZ | PFIZER |
26/08/21 | 1ª Dose | Outros | PSF POSTO DE SAUDE DE COBE | SINOVAC/BUTANTAN |
26/08/21 | 1ª Dose | Outros | PSF POSTO DE SAUDE DE COBE | PFIZER |
26/08/21 | 2ª Dose | Outros | UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE BRASIL | PFIZER |
01/09/21 | 2ª Dose | Hipertensão de difícil controle ou com complicações/lesão de órgão alvo | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
25/08/21 | 1ª Dose | Outros | UNIDADE BASICA DE SAUDE COBE II | SINOVAC/BUTANTAN |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- navigate_next